| So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin 2.0HP Inverter FTKB50XVMV với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - X12XEW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.850.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 30 m2 | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 18,100 (5,500 ~ 18,400) | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | 1070 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | 5 sao | |
| Lưu lượng gió | 10.3/8.4/6.5/4.7 | ||
| Điện nguồn | 220V, 50Hz | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 Kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 20 Kg | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Hãng sản xuất | Sharp | ||
| Năm ra mắt | 2020 | ||
