| Hình ảnh | | |
| Giá | 6.950.000₫ | 21.500.000₫ |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | 2.5 HP |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất lạnh | 9.300 BTU | 23.543 BTU |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.91 kW/h | 1.88 Kw/h |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 3.01) | 5 sao |
| Lưu lượng gió | Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống | |
| | |
| Tiện ích | Hoạt động siêu êm Quiet
Chế độ ngủ đêm tránh buốt | |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 80 cm – Cao 28.8 cm – Dày 20.6 cm | 339 x 1197 x 262 mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 65.8 cm – Cao 55 cm – Dày 27.3 cm | 640 x 800 (+71) x 290 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | Nặng 9 kg | 15.5 Kg |
| Trọng lượng dàn nóng | Nặng 28 kg | 42 Kg |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | |
| | |
| | |
| | |
| Nơi sản xuất | MALAYSIA | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Mitsubishi-heavy |
| | |