Hình ảnh | | |
Giá | 6.950.000₫ | Liên hệ 1800 0045 |
Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 9.300 BTU | 9000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 0.91 kW/h | 0.82 kW/h |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 3.01) | |
Lưu lượng gió | Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống | |
Điện nguồn | | 220 – 240 V |
Tiện ích | Hoạt động siêu êm Quiet
Chế độ ngủ đêm tránh buốt | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 80 cm – Cao 28.8 cm – Dày 20.6 cm | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 65.8 cm – Cao 55 cm – Dày 27.3 cm | |
Trọng lượng dàn lạnh | Nặng 9 kg | 9.5 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | Nặng 28 kg | 25.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | |
| | |
| | |
Kích thước ống đồng | | 6/10 |
Nơi sản xuất | MALAYSIA | |
Hãng sản xuất | Daikin | Aqua |
Năm ra mắt | | – |