| Hình ảnh | | |
| Giá | 11.850.000₫ | Liên hệ 1800 0045 |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.5 HP | 1.5 HP |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15-20 m2 | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường |
| Công suất lạnh | 1.5 Hp (1.5 Ngựa) – 12.300 Btu/h | 11.601 Btu |
| Công suất điện tiêu thụ | 1,24 kW | 1.04 kW/h |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5.4 (Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao) | 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.47) |
| | |
| Điện nguồn | | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz |
| Tiện ích | Tiết kiệm điện vượt trội với công nghệ Inverter và máy nén swing
Công nghệ kiểm soát độ ẩm HUMI COMFORT hạn chế đau cổ, khô da
Công nghệ Streamer công nghệ làm sạch không khí độc quyền của Daikin
Điểu khiển bằng điện thoại có kết nối wifi
Đảo gió 4 chiều
Cấp nguồn dàn nóng và dàn lạnh – Dual Power suplly
phin lọc Enzyme Blue và phin lọc PM2.5 mang lại hiệu quả kép vừa giúp loại bỏ các tác nhân gây mùi
Ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc trên dàn lạnh với Chức năng Chống ẩm mốc Mold Proof với Streamer
Luồng gió COMFORT phân bố gió đều khắp phòng
Chức năng làm LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng
Hoạt động êm ái với các công nghệ, chức năng tiên tiến độc quyền của Daikin
Độ bền cao với Super PCB – Bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi và Dàn tản nhiệt chống ăn mòn
Độ bền cao | Chức năng tự chẩn đoán lỗiCó tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm)Hẹn giờ bật tắt máyKhóa remote điều khiểnLàm lạnh nhanh tức thìMàn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnhTự khởi động lại khi có điệnTự động sấy khô dàn bay hơi X-Fan |
| | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc Enzyme Blue và phin lọc PM2.5 mang lại hiệu quả kép vừa giúp loại bỏ các tác nhân gây mùi
Ngăn ngừa mùi hôi và nấm mốc trên dàn lạnh với Chức năng Chống ẩm mốc Mold Proof với Streamer | Màng lọc mật độ cao kèm lưới lọc đa chức năng |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng làm LÀM LẠNH NHANH – POWERFUL mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho người dùng | Turbo |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 291 x 775 x 77 x 242 mm
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) 9 Kg | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 550 x 675 x 284 mm
Trọng lượng dàn nóng (Kg) 24 Kg | |
| | |
| | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 |
| | |
| | |
| | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6/12 |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Gree |
| Năm ra mắt | 2025 | 2020 |