Hình ảnh | | |
Giá | Liên hệ 1800 0045 | 8.150.000₫ |
Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | 1.5 HP |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 15 m2 | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 12,300 (4,100 ~ 13,000) | 11.601 Btu |
Công suất điện tiêu thụ | 995 (200 – 1,150) | 1.04 kW/h |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.47) |
| | |
Điện nguồn | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz |
Tiện ích | Tự khởi động lại sau khi mất điện | Chức năng tự chẩn đoán lỗiCó tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm)Hẹn giờ bật tắt máyKhóa remote điều khiểnLàm lạnh nhanh tức thìMàn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnhTự khởi động lại khi có điệnTự động sấy khô dàn bay hơi X-Fan |
Chế độ tiết kiệm điện | Chế độ tiết kiệm điện Econo | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc Enzyme Blue kết hợp PM 2.5 | Màng lọc mật độ cao kèm lưới lọc đa chức năng |
Chế độ làm lạnh nhanh | Làm lạnh nhanh Inverter | Turbo |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 285 × 770 × 242 | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 418 × 695 × 244 | |
Trọng lượng dàn lạnh | 8 | |
Trọng lượng dàn nóng | 19 | |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Dàn Tản Nhiệt Ống Đồng Cánh Nhôm
Chống Ăn Mòn | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15 mét | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12 mét | |
Kích thước ống đồng | 6 x 10 | 6/12 |
Nơi sản xuất | Việt Nam | |
Hãng sản xuất | Daikin | Gree |
Năm ra mắt | 2023 | 2020 |