Hình ảnh | | |
Giá | 10.550.000₫ | 7.050.000₫ 6.800.000₫ |
Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.5 HP | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 20 M2 | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 12,300 (4,100 ~ 13,000) | |
Công suất điện tiêu thụ | 1,260 (200 – 1,460) | 805 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 SAO | 5 sao |
Lưu lượng gió | | 10.4/9.6/7.9/5.7 |
Điện nguồn | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | 220V, 50Hz |
Tiện ích | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | |
Chế độ tiết kiệm điện | Chế độ tiết kiệm điện Econo | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Phin lọc Enzyme Blue kết hợp PM 2.5 | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Làm lạnh nhanh Inverter | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 285 × 770 × 242 | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 550 x 675 x 284 | 598 × 495 × 265 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 8 | 8 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 22 | 18 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Dàn Tản Nhiệt Ống Đồng Cánh Nhôm
Chống Ăn Mòn
Dàn Tản Nhiệt Microchannel Chống Ăn Mòn | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15 mét | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12 mét | |
Kích thước ống đồng | 6 x 10 | 6/10 |
Nơi sản xuất | Việt Nam | |
Hãng sản xuất | Daikin | Sharp |
Năm ra mắt | 2023 | 2019 |