| So sánh chi tiết MÁY LẠNH AQUA INVERTER 1.0 HP AQA-KCRV9WGSB với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - X12XEW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 6.350.000₫ | 7.850.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9.000 BTU | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.9 kW/h | 1070 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 10.3/8.4/6.5/4.7 | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | 220V, 50Hz | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10 Kg | 9 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 27 Kg | 20 Kg | |
| Kích thước ống đồng | 6/10 | 6/10 | |
| Hãng sản xuất | Aqua | Sharp | |
| Năm ra mắt | 2020 | ||
