| So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V ( 3 Pha ) với Dàn nóng VRF loại 1 pha Mitsu Heavy - FDC112KXEN6 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 36000BTU | ~11.2 kW | |
| Điện nguồn | 3 PHA ( 380-415V ) | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 343x950x950 | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 852x1030x400 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 25kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 71kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống tản nhiệt bằng Đồng , Lá Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Daikin | ||
| Năm ra mắt | 2019 | ||
