| So sánh chi tiết Máy lạnh âm trần Catsette inverter S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8 với Dàn nóng VRF loại 1 pha Mitsu Heavy - FDC112KXEN6 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 20500Btu | ~11.2 kW | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.56kW | ||
| Lưu lượng gió | 23.0 m³/phút | ||
| Điện nguồn | 220 V, 1Ø Pha – 50 Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 21kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 41kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 7.5-50m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 25m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
| Năm ra mắt | 2020 | ||
