| So sánh chi tiết MÁY LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE CASPER CC-50TL22 với Dàn nóng VRF loại 1 pha Mitsu Heavy - FDC140KXEN6 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | ||
| Công suất lạnh | 50000 Btu | ~14.0 kW | |
| Điện nguồn | 3 Pha ( 380-415V) / 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 835x835x290mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940x1320x370 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 32kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 105kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 40 | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20 | ||
| Kích thước ống đồng | 10/19 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Casper | ||
| Năm ra mắt | 2019 | ||
