So sánh chi tiết Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A với Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A | Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 42000 BTU | ||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 28000 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 4.8 KW | ||
| Điện nguồn | 3 Pha, 380~420 V, 50Hz | 1 Pha, 220 ~ 240, 50Hz | |
| Tiện ích | Chế độ hút ẩm khử mùi hiệu quả Chế độ điều chỉnh quạt gió | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Hút ẩm Khử mùi Lọc không khí Tự động làm sạch | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng làm lạnh nhanh Jet Cool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 540 x 1825 x380 mm | 1750 x 510 x 315 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1032 x 1050 x 412 mm | 845 x363 x705 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 57 kg | 35.7 | |
| Trọng lượng dàn nóng | 95kg | 50.8 | |
| Loại Gas | Gas R22 | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Trung Quốc – Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Gree | Midea | |


