So sánh chi tiết Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CVM ( 1 Pha )
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A | Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CVM ( 1 Pha ) | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 42000 BTU | ||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 42.700 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 4.8 KW | 5.71kwh | |
| Điện nguồn | 3 Pha, 380~420 V, 50Hz | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Hút ẩm Khử mùi Lọc không khí Tự động làm sạch | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chức năng làm lạnh nhanh Jet Cool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 540 x 1825 x380 mm | 1.850 x 600 x 350 (mm) | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1032 x 1050 x 412 mm | 990 x 940 x 320 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 57 kg | 50 (kg) | |
| Trọng lượng dàn nóng | 95kg | 64 (kg) | |
| Loại Gas | Gas R22 | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Gree | Daikin | |


