| So sánh chi tiết Máy giặt Toshiba 8 kg AW-K900DV(WW) với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F100A4GRV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 8 kg | 10 Kg | |
| Kích thước | Cao 93.0 cm – Ngang 55.0 cm – Sâu 56.5 cm | 595 x 651 x 1035 mm | |
| Khối lượng | 37 Kg | 36 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | Giặt: 450W/ Vắt: 180W | ||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Hệ thống 3 thác nước, Greatwaves kết hợp 3 luồng nước, Lồng giặt ngôi sao pha lê | Hệ thống ActiveFoam, Mâm giặt 8 cánh (nhựa), Ring shower, Luồng nước Dancing | |
| Chương trình hoạt động | 8 chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 700 (vòng / phút) | 700 vòng/phút | |
| Tiện ích | Nắp máy trợ lực chống kẹt tay, Hẹn giờ bắt đầu giặt, Tự khởi động lại khi có điện, Khử mùi kháng khuẩn, Vệ sinh lồng giặt, Vắt cực khô | Khóa trẻ em (hiển thị LED), Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | |
| Chất liệu | Lồng giặt thép không rỉ, Vỏ máy kim loại sơn tĩnh điện | ||
| Hãng sản xuất | Toshiba | Panasonic | |
