| So sánh chi tiết Máy giặt lồng ngang Casper 12.5Kg WF-125I140BGB với Máy giặt Toshiba AW-H1000GV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Trên 10kg | ||
| Khối lượng giặt | 12.5 kg | 9 kg | |
| Kích thước | 595 x 645 x 850 mm | 1031 x 645 x 620 (C x R x S) | |
| Khối lượng | 73 Kg | 39 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 2000 W | Giặt: 470W/ Vắt: 510W | |
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Mâm giặt Hybrid powerful, lồng giặt ngôi sao pha lê, hiệu ứng thác nước, tính năng lưu trữ hương thơm, Frangrace course, Giặt Cô Đặc Bằng Bọt Khí | ||
| Chương trình hoạt động | 16 chương trình giặt | 6 chương trình | |
| Tốc độ vắt | 1.500 vòng/phút | 700 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Giặt bằng nước nóng, Tiết kiệm điện, Khóa trẻ em, Thêm đồ khi đang giặt, Hệ thống suy luận ảo – Fuzzy Logic | Vệ sinh lồng giặt, phục hồi chương trình dang dở, vắt cực khô, hẹn giờ, an toàn trẻ em, khóa nắp máy, chống chuột (lưới bên dưới) | |
| Chất liệu | Thép không gỉ | Lồng giặt thép không rỉ, Vỏ máy thép mạ kẽm | |
| Hãng sản xuất | Casper | Toshiba | |
