| So sánh chi tiết Máy giặt Aqua AQW-S72CT.H2 với Máy giặt Toshiba Inverter AW-DUH1100GV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 7,2 Kg | 10 kg | |
| Kích thước | 563 x 569 x 930 mm (R x S x C) | 605 x 625 x 1030 (C x R x S) | |
| Khối lượng | 30,3 Kg | 47 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | Giặt: 700W/ Vắt: 115W | ||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Công nghệ siêu bọt khí Nano (UFB), động cơ truyền động trực tiếp, mâm giặt Power wash, lồng giặt ngôi sao pha lê, hiệu ứng thác nước, điều khiển Fuzzy logic Control | ||
| Chương trình hoạt động | 7 Chương trình | 8 chương trình | |
| Tốc độ vắt | 700 (vòng / phút) | ||
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ, Nắp kính cường lực, Van đặc biệt ổn định nguồn nước, Vắt cực khô | Phục hồi chương trình dang dở, hẹn giờ, an toàn trẻ em, khóa nắp máy, chống chuột (lưới bên dưới) | |
| Chất liệu | Vỏ máy thép mạ kẽm | ||
| Hãng sản xuất | Aqua | Toshiba | |
