THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát (kW) | 8.0 | |
Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1 – pha 50Hz 230V (220 – 240V) / 1 – pha 60Hz 220V (cần nguồn cấp riêng cho khối trong nhà) |
Công suất tiêu thụ | 0.054/0.054 | |
Ngoại hình (tấm trần) | Kiểu | RBC-UW803PG(W)-E |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 345 (20) |
Rộng (mm) | 1180 (1415) | |
Sâu (mm) | 570 (680) | |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 26 (14) | |
Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 1050/840/738 |
Công suất động cơ (W) | 40 | |
Ống nối | Phần khí (mm) | ø15.9 |
Phần lỏng (mm) | ø9.5 | |
Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | 25 (Polyvinyl chloride tube) | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) dB(A) | 38/35/33 |
Khối làm việc nhỏ gọn
- Đồng nhất với chiều rộng của tấm lót trần khoảng 680mm.
- Kèm bơm xả nước ngưng tụ
- Có thể lắp đặt trần nhà cao đến 3,8 mét (với công suất từ 0.8 HP đến 3.2 HP)
- Dễ lắp đặt và căn chỉnh sử dụng chức năng Adjust – Cover.
Đánh giá Dàn lạnh Cassette Âm Trần 2 hướng thổi Toshiba – AP0272WH1
Chưa có đánh giá nào.