THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện Φ, #, V, Hz | 1, 2, 220-240, 50 | ||
Hệ thống | Cách thức | HP/HR | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 2.80 |
BTU/hr | 9,600 | ||
Sưởi ấm | kW | 3.20 | |
BTU/hr | 10,900 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 45 |
Sưởi ấm | kW | 45 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.23 |
Sưởi ấm | A | 0.23 | |
Dòng | MCA | A | 0.29 |
MFA | A | 15 | |
Quạt | Loại | Quạt dòng chéo | |
Tốc độ dòng khí | m3/min | 7.00 / 6.00 / 5.00 | |
Tốc độ dòng khí | l/s | 116.67 / 100.00 / 83.33 | |
Động cơ quạt | Mẫu | Động cơ AC | |
Đầu ra | n (W) | 17 x 1 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6.35 |
Ống lỏng | Φ, inch | 1/4“ | |
Ống hơi | Φ, mm | 12.7 | |
Ống hơi | Φ, inch | 1/2“ | |
Gas | Loại | R410A | |
Van tiết lưu điện tử | EEV INCLUDED | ||
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp) | dB (A) | 32/28/24 | |
Kích thước | Khối lượng | (kg) | 8 |
(Cao, rộng, sâu) | mm | 970 x 135 x 410 | |
Bảng điều khiển | Mô hình | PC1NWFMAN | |
Kiểu | 1 hướng |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Công nghệ làm lạnh thông minh WindFree™
- Tiết kiệm năng lượng
- Làm mát xa hơn
Mát lạnh dễ chịu, không gió buốt
Tận hưởng bầu không khí mát mẻ, thư thái mà không có cảm giác có gió buốt thổi trực tiếp với Công nghệ làm lạnh thông minh WindFree™. Luồng khí mát được phân tán nhẹ nhàng qua 15.672 lỗ khí siêu nhỏ, duy trì hiệu quả nhiệt độ tối ưu, mang tới trải nghiệm thoải mái không quá nóng cũng không quá lạnh.
Siêu tiết kiệm điện lên đến 55%
Công nghệ làm lạnh thông minh WindFree™ giúp tiết kiệm điện năng lên tới 55% so với chế độ làm lạnh thông thường..
Luồng gió mạnh mẽ
Tận hưởng không khí lạnh lan tỏa mọi ngóc ngách của căn phòng với Cassette WindFree™ 1 hướng. Cánh đảo gió lớn lên đến 100mm có thể mang lại luồng khí mát lạnh trong khoảng cách lên tới 8 mét.
Đánh giá Dàn lạnh Cassette 1 hướng Samsung – AM028NN1DEH/EU
Chưa có đánh giá nào.