Hình ảnh | | |
Giá | 19.500.000₫ 14.900.000₫ | 6.350.000₫ |
Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.5 HP | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 – 40m² (từ 80 đến 120m³) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường |
Công suất lạnh | | 11300 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 2.6 kW/h | 1.03 kW/h |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.21) | |
| | |
Điện nguồn | | 220 – 240 V |
Tiện ích | Tự khởi động lại khi có điện
Cơ chế bảo vệ an toàn kép phát hiện rò rỉ thông minh
Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
Cảm biến nhiệt độ iFeel
Chức năng tự làm sạch | |
| | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Lưới lọc bụi | |
| | |
| | |
| | |
Trọng lượng dàn lạnh | | 10 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 27.5 Kg |
Loại Gas | | Gas R32 |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng mạ vàng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm mạ vàng | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | |
| | |
Kích thước ống đồng | 6/12 | 6/10 |
Nơi sản xuất | Thái Lan | |
Hãng sản xuất | Casper | Aqua |
Năm ra mắt | 2023 | – |