So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C100 DL với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA50AMVM/RZF50CV2V
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C100 DL | Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA50AMVM/RZF50CV2V | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 100,000BTU | 17100 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 10,160 W | 1,7 kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1200x1855x380 mm | 1.850 x 600 x 270 (mm) | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1470x975x854 mm | 595 x 845 x 300 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 135 kg | 42 (kg) | |
| Trọng lượng dàn nóng | 223kg | 41 (kg) | |
| Loại Gas | Gas R22 | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | Dàn lạnh Trung Quốc , Dàn nóng Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Nagakawa | Daikin | |


