Hình ảnh | | |
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Loại máy thường | Inverter |
Công suất lạnh | 8500 BTU | 12000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 0.8 kW/h | 1070 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 5 sao |
Lưu lượng gió | | 10.3/8.4/6.5/4.7 |
Điện nguồn | | 220V, 50Hz |
Tiện ích | Phát ion lọc không khí,Có tự điều chỉnh nhiệt độ (chế độ ngủ đêm),Chức năng hút ẩm
Hẹn giờ bật tắt máy
Làm lạnh nhanh tức thì,Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh | |
| | |
| | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Turbo | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 78.2 cm – Cao 25 cm – Dày 20 cm | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 65.5 cm – Cao 50.5 cm – Dày 25.7 cm | |
Trọng lượng dàn lạnh | 8 Kg | 9 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 22 Kg | 20 Kg |
Loại Gas | Gas R410A | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước ống đồng | | 6/10 |
Nơi sản xuất | Indonesia | |
Hãng sản xuất | | Sharp |
Năm ra mắt | 2020 | 2020 |