So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần 1 Hướng Samsung AC052TN1DKC/EA 2HP Inverter với MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-18CRN8
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Âm Trần 1 Hướng Samsung AC052TN1DKC/EA 2HP Inverter | MÁY LẠNH ÂM TRẦN MIDEA MCD-18CRN8 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.0 HP | 2.0 HP |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30m² (từ 60 đến 80m³) | Từ 20-30m2 ( từ 60-80m3 ) | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 18.000Btu | 18000 Btu | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.47Kw | 1.6Kw/h | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | Hãng không công bố | ||
| Điện nguồn | 1 PHA ( 220-240V ) / 50Hz | ||
| Tiện ích | Kết nối wifi SmartThings (cần gắn thêm phụ kiện) Hẹn giờ bật, tắt Chế độ Wind-Free cho hơi lạnh thoải mái | Luồng gió 360 độChức năng hút ẩmMàn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnhChế độ vận hành khi ngủ | |
| Chế độ tiết kiệm điện | Inverter | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc tiêu chuẩn | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 120 cm – Cao 13.8 cm – Dày 45 cm – Nặng 13.4 kg | Dài 84 cm – Cao 84 cm – Dày 20.5 cm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 88 cm – Cao 63.8 cm – Dày 31 cm – Nặng 40.5 kg | Dài 80.5 cm – Cao 55.4 cm – Dày 33 cm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 22.2 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 38.9 kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm phủ lớp chống ăn mòn | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m | 25m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/12 | 6/12 | |
| Nơi sản xuất | Dàn nóng Thái Lan/ Dàn Lạnh Hàn Quốc | Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Midea | |
| Năm ra mắt | 2020 | 2021 | |


