Hình ảnh | | |
Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.550.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 18,000 BTU/H | |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 270, Trung bình: 1,540, Tối đa: 2,000 (W) | 805 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 5 sao |
Lưu lượng gió | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) | 10.4/9.6/7.9/5.7 |
Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 220V, 50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 998 x 345 x 210 mm mm | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 770 x 545 x 288 mm | 598 × 495 × 265 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 11.2 Kg | 8 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 32.5 Kg | 18 Kg |
| | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 7 m | |
Kích thước ống đồng | 6/12 | 6/10 |
| | |
Hãng sản xuất | Lg | Sharp |
Năm ra mắt | 2021 | 2019 |