Hình ảnh | | |
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Inverter | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 12,000 BTU/H | 9000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) | 0.82 kW/h |
| | |
Lưu lượng gió | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) | |
Điện nguồn | 1/220-240V/50Hz | 220 – 240 V |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Trọng lượng dàn lạnh | 8.7 Kg | 9.5 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 23 Kg | 25.5 Kg |
Loại Gas | | Gas R32 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | |
Kích thước ống đồng | 6/10 | 6/10 |
| | |
Hãng sản xuất | Lg | Aqua |
Năm ra mắt | 2021 | – |