| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Twin Cooling Plus RT46K6885BS/SV với Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 464L | 315L | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ~ 1.04 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | 2 dàn lạnh riêng biệt (Twin Cooling Plus™) | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |
| Màu sắc | Black | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung | |
