| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Inverter 660 lít RS64R53012C/SV với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 660L | 306 L | |
| Kích thước | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | 725 kWh/ năm | ||
| Tính năng | Làm lạnh nhanh, Làm đá nhanh, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn đá lớn, Làm đá tự động, Chuông báo cửa mở, Lấy nước bên ngoài, Lấy đá bên ngoài | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | |
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc khử mùi than hoạt tính | Hệ thống Ag Clean | |
| Màu sắc | ALL BLACK | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Panasonic | |
