| So sánh chi tiết Máy lạnh XA61 Series 1.0HP TCL TAC-N10CS/JE với MÁY LẠNH SHARP INVERTER - XP10YMW | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | 7.050.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 8550 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 0.88 kwh | 805 W | |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | ||
| Lưu lượng gió | 550 m3/h | 10.4/9.6/7.9/5.7 | |
| Điện nguồn | 220V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 777x250x205 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 700x552x256 mm | 598 × 495 × 265 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg | 8 Kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 25 kg | 18 Kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Nơi sản xuất | Indonesia | ||
| Hãng sản xuất | Sharp | ||
| Năm ra mắt | 2019 | ||
